تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم البند: | 9022 | نوع: | 90 كيلو التيلة |
|---|---|---|---|
| مواد: | المجلفن | اللون: | والزنك، والذهبي، والنحاس، والأسود |
| سماكة: | 1.02 ± 0.02mm | عرض: | 1.27 ± 0.02mm |
| وزن: | 15KG / الشركة التونسية للملاحة | الطول: | 22mm و ± 0.3MM |
| ساق قطر: | عادي | خارج التاج: | 5.80 ± 0.20mm |
| إبراز: | مسامير غير القابل للصدأ لبندقية الأظافر,مسامير الفولاذ المقاوم للصدأ لمسمار الهواء |
||
مواصفات المنتج:
| نموذج | مقياس | خارج كراون | قطر الدائرة | عرض | سماكة | الطول |
| 9013 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 13mm و± 0.3MM |
| 9015 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | خفض 15mm ± 0.3MM |
| 9016 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 16mm و± 0.3MM |
| 9018 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 18mm و± 0.3MM |
| 9019 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 19MM ± 0.3MM |
| 9022 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 22mm و ± 0.3MM |
| 9025 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 25MM ± 0.3MM |
| 9028 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 28MM ± 0.3MM |
| 9032 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 32MM ± 0.3MM |
| 9035 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 35MM ± 0.3MM |
| 9038 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 38MM ± 0.3MM |
| 9040 | 18 | 5.80 ± 0.20mm | 1.19 ± 0.01MM | 1.27 ± 0.02mm | 1.02 ± 0.02mm | 40MM ± 0.3MM |

دبابيس أكثر الأساسية:
| نموذج | تاج | عرض | سماكة | اللون |
| 1004J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 0.58-0.61mm | حسب الطلب |
| 1006J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب |
| 1008J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب |
| 1010J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب |
| 1013J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب |
| 1016J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب |
| 1019J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب |
| 1022J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب |

| نموذج | 415K | 418K | 420K | 425K | 430K | 438K |
| الطول | خفض 15mm | 18mm و | 20MM | 25MM | 30mm و | 38MM |
| تاج | 5.8MM | |||||
| عرض | 1.27mm | |||||
| سماكة | 1.02mm | |||||
التعليمات
Q1. ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
a: عموما ، نحن حزمة بضائعنا في صناديق بيضاء محايدة والكرتون البني. إذا كنت قد حصلت على براءة اختراع مسجلة قانونًا ، فيمكننا حزم البضائع في الصناديق ذات العلامات التجارية بعد الحصول على خطابات التفويض الخاصة بك.
Q2. ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
a: t / t 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم. سنعرض لك صور المنتجات والحزم قبل دفع الرصيد.
Q3. ما هي شروط التسليم؟
a: exw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
Q4. ماذا عن وقت التسليم؟
ج: بشكل عام ، سوف يستغرق الأمر من 30 إلى 60 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة. وقت التسليم المحدد يعتمد على البنود وكمية طلبك.
Q5. يمكنك تنتج وفقا للعينات؟
ج: نعم ، يمكن أن ننتج من العينات الخاصة بك أو الرسومات الفنية. يمكننا بناء القوالب والتركيبات.
Q6. ما هي سياسة عينتك؟
a: يمكننا تزويد العينة إذا كان لدينا أجزاء جاهزة في الأسهم ، ولكن يجب على العملاء دفع تكلفة العينة وتكلفة البريد السريع.
Q7. هل اختبار جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
ج: نعم ، لدينا اختبار 100 ٪ قبل التسليم
Q8: كيف تجعل أعمالنا علاقة طويلة الأجل وجيدة؟
A: 1. نحافظ على نوعية جيدة وبأسعار تنافسية لضمان مصلحة عملائنا.
2. نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ، ونحن بصدق القيام بأعمال تجارية وتكوين صداقات معهم ، بغض النظر عن مصدرها.