| تفاصيل المنتج:
 شروط الدفع والشحن:
 | 
| رقم البند: | NA-CL50 | نوع: | C الدائري | 
|---|---|---|---|
| مواد: | أسلاك الصلب المغلفنة | اللون: | والزنك، والذهبي، والنحاس، والأسود | 
| قطر رئيسيّ: | 45 مم | ساق قطر: | 3.0mm | 
| الطول: | 23mm | تاج: | 45 مم | 
| رزمة: | 10،000pcs / الشركة التونسية للملاحة | ||
| إبراز: | الفولاذ المقاوم للصدأ الانتهاء من المسامير لمسمار الأظافر,مسامير الفولاذ المقاوم للصدأ لمسمار الهواء | ||
مواصفات المنتج:
| بند | تاج | قطر الدائرة | ارتفاع | حجم الإغلاق | 
| SC-660 | 16.7mm | 1.6MM | 8.70mm | الكتاب 3.2mm-4.8mm | 
| SC-6 | 23.9mm | 1.8MM | 12.2mm | 4.8mm-7.8mm | 
| C7 | 27.0mm | 1.8MM | 14.5MM | 9.0mm-10.0mm | 
| C3 | 32.0mm | 1.8MM | 15.9mm | 10.0mm-11.0mm | 
| C1 | 43.0mm | 2.0MM | 20.0mm | 15.0mm-20.0mm | 
| C2 | 63.0mm | 2.0MM | 27.5mm | 20.0mm-30.0mm | 
| AC50 | 45.0mm | 3.0MM | 23.0mm | 14.0mm-15.0mm | 


دبابيس أكثر الأساسية:
| نموذج | تاج | عرض | سماكة | اللون | 
| 1004J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 0.58-0.61mm | حسب الطلب | 
| 1006J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب | 
| 1008J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب | 
| 1010J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب | 
| 1013J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب | 
| 1016J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب | 
| 1019J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب | 
| 1022J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | حسب الطلب | 

| نموذج | 415K | 418K | 420K | 425K | 430K | 438K | 
| الطول | خفض 15mm | 18mm و | 20MM | 25MM | 30mm و | 38MM | 
| تاج | 5.8MM | |||||
| عرض | 1.27mm | |||||
| سماكة | 1.02mm | |||||
التعليمات
  Q1.  ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟ 
  a: عموما ، نحن حزمة بضائعنا في صناديق بيضاء محايدة والكرتون البني.  إذا كنت قد حصلت على براءة اختراع مسجلة قانونًا ، فيمكننا حزم البضائع في الصناديق ذات العلامات التجارية بعد الحصول على خطابات التفويض الخاصة بك. 
  Q2.  ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟ 
  a: t / t 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم.  سنعرض لك صور المنتجات والحزم قبل دفع الرصيد. 
  Q3.  ما هي شروط التسليم؟ 
  a: exw ، fob ، cfr ، cif ، ddu. 
  Q4.  ماذا عن وقت التسليم؟ 
  ج: بشكل عام ، سوف يستغرق الأمر من 30 إلى 60 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة.  وقت التسليم المحدد يعتمد على البنود وكمية طلبك. 
  Q5.  يمكنك تنتج وفقا للعينات؟ 
  ج: نعم ، يمكن أن ننتج من العينات الخاصة بك أو الرسومات الفنية.  يمكننا بناء القوالب والتركيبات. 
  Q6.  ما هي سياسة عينتك؟ 
  a: يمكننا تزويد العينة إذا كان لدينا أجزاء جاهزة في الأسهم ، ولكن يجب على العملاء دفع تكلفة العينة وتكلفة البريد السريع. 
  Q7.  هل اختبار جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟ 
  ج: نعم ، لدينا اختبار 100 ٪ قبل التسليم 
  Q8: كيف تجعل أعمالنا علاقة طويلة الأجل وجيدة؟ 
  A: 1.  نحافظ على نوعية جيدة وبأسعار تنافسية لضمان مصلحة عملائنا. 
  2. نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ، ونحن بصدق القيام بأعمال تجارية وتكوين صداقات معهم ، بغض النظر عن مصدرها.